Description
Overview of Z Bar 3 Tonner
856H Wheel Loaders from LiuGong are very fuel efficinet and higher productivity machines powered by Cummins QSL Engine, ZF Transmission and ZF Axles.
| Z-bar linkage | 1999 specifications |
| Engine | Deutz BF4L 1011F |
| Rated output, at, r/s (r/min) | 41,7 (2 500) |
| … SAE J1995 gross, kW (hp) | 54 (73) |
| … DIN 70020/6271 net, kW (hp) | 52 (70) |
| Max torque, at, r/s (r/min) | 30 (1 800) |
| … DIN 70020/6271, Nm | 220 |
| Max. speed, km/h | 30 |
| Tipping load | |
| … straight (ISO), kg | 4 250 |
| … full turn (ISO), kg | 3 600 |
| Breakout force, kN | 55,0 |
| … with hook-on bucket, m3 | 1,0 |
| Bucket capacity, m3 | 1,0–1,6 |
| Operating weight, t (lb) | 5,70 |





Reviews
There are no reviews yet.